ImięKesja— znaczenie, pochodzenie, popularność (2024)
Nagranie prezentuje poprawną wymowę imienia „Kesja”.
miejsce wśród imion żeńskich w 2024 r.
KESJA
w Polsce w 2024 r.
miejsce wśród imion nadanych dziewczynkom w 2024 r.
KESJA
ur. w 2024 r.
Źródło danych: Ministerstwo Cyfryzacji – rejestr PESEL (otwartedane.gov.pl). Dane za rok 2024, opublikowane 28 stycznia 2025. Opracowanie: oimionach.pl.
Co to za imię Kesja?
Kesja to imię bardzo rzadko występujące w Polsce. W 2024 nosiło je zaledwie 337 kobiet, co daje mu 710. miejsce w rankingu imion żeńskich. Kesja pochodzi z hebrajskiego, gdzie oznacza "kasja", co jest nazwą rośliny z rodziny cynamonowców.
W alfabecie Morse'a
Imię Kesja zapisane w alfabecie Morse'a to: −·− · ··· ·−−− ·−
Czy Kesja to popularne imię w Polsce?
W 2024 roku jedna Kesja przypadała na 67 000 kobiet w Polsce. Łącznie odnotowano 337 osób o tym imieniu, jest więc ono bardzo rzadkie w naszym kraju. Liczba tych imion stopniowo rośnie, a trend jej zmian obrazują poniższe wykresy.
Liczba kobiet o imieniu Kesja w latach 2019–2024
| rok | Liczba kobiet o imieniu Kesja w latach 2019–2024 |
|---|---|
| 2019 | 320 |
| 2020 | 324 |
| 2021 | 329 |
| 2022 | 332 |
| 2023 | 333 |
| 2024 | 337 |
Miejsce imienia Kesja w rankingu imion żeńskich w latach 2019–2024
| rok | Miejsce imienia Kesja w rankingu imion żeńskich w latach 2019–2024 |
|---|---|
| 2019 | 586 |
| 2020 | 587 |
| 2021 | 609 |
| 2022 | 673 |
| 2023 | 684 |
| 2024 | 710 |
Czy imię Kesja jest często nadawane dzieciom?
Tylko 3 dziewczynki urodzone w Polsce w 2024 roku otrzymały imię Kesja. Daje to mu 194. miejsce w rankingu imion noworodków. Kesja jest więc imieniem wyjątkowo unikalnym wśród rodziców w Polsce. Jego popularność spadała w ostatnich latach i można się spodziewać jej dalszego spadku, a jej zmiany przedstawiają wykresy poniżej.
Liczba dziewczynek, którym nadano imię Kesja w latach 2000–2024
| rok | Liczba dziewczynek, którym nadano imię Kesja w latach 2000–2024 |
|---|---|
| 2000 | 8 |
| 2001 | 6 |
| 2002 | 0 |
| 2003 | 6 |
| 2004 | 8 |
| 2005 | 5 |
| 2006 | 9 |
| 2007 | 13 |
| 2008 | 6 |
| 2009 | 11 |
| 2010 | 0 |
| 2011 | 7 |
| 2012 | 7 |
| 2013 | 6 |
| 2014 | 8 |
| 2015 | 6 |
| 2016 | 7 |
| 2017 | 6 |
| 2018 | 12 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 4 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 3 |
Miejsce imienia Kesja w rankingu imion dziewczęcych w latach 2000–2024
| rok | Miejsce imienia Kesja w rankingu imion dziewczęcych w latach 2000–2024 |
|---|---|
| 2000 | 170 |
| 2001 | 169 |
| 2002 | 0 |
| 2003 | 169 |
| 2004 | 172 |
| 2005 | 170 |
| 2006 | 171 |
| 2007 | 179 |
| 2008 | 181 |
| 2009 | 184 |
| 2010 | 0 |
| 2011 | 192 |
| 2012 | 190 |
| 2013 | 191 |
| 2014 | 200 |
| 2015 | 198 |
| 2016 | 199 |
| 2017 | 196 |
| 2018 | 180 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 190 |
| 2021 | 195 |
| 2022 | 212 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 194 |


