ImięIza— znaczenie, pochodzenie, popularność (2024)
Nagranie prezentuje poprawną wymowę imienia „Iza”.
miejsce wśród imion żeńskich w 2024 r.
IZA
w Polsce w 2024 r.
miejsce wśród imion nadanych dziewczynkom w 2024 r.
IZA
ur. w 2024 r.
Źródło danych: Ministerstwo Cyfryzacji – rejestr PESEL (otwartedane.gov.pl). Dane za rok 2024, opublikowane 28 stycznia 2025. Opracowanie: oimionach.pl.
Co to za imię Iza?
Iza to imię bardzo rzadko występujące w Polsce. W 2024 nosiło je zaledwie 1 800 kobiet, co daje mu 375. miejsce w rankingu imion żeńskich. Imię Iza jest zdrobnieniem od imienia Izabela, które pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza "Bóg moją przysięgą".
W alfabecie Morse'a
Imię Iza zapisane w alfabecie Morse'a to: ·· −−·· ·−
Znane postacie o imieniu Iza
Iza Lach
ur. 1989 · Polska piosenkarka i autorka tekstów — Znana ze współpracy z amerykańskim raperem Snoop Doggiem.
Czy Iza to popularne imię w Polsce?
W 2024 roku jedna Iza przypadała na 13 000 kobiet w Polsce. Łącznie odnotowano 1 800 osób o tym imieniu, jest więc ono bardzo rzadkie w naszym kraju. Liczba tych imion stopniowo rośnie, a trend jej zmian obrazują poniższe wykresy.
Liczba kobiet o imieniu Iza w latach 2019–2024
| rok | Liczba kobiet o imieniu Iza w latach 2019–2024 |
|---|---|
| 2019 | 1722 |
| 2020 | 1739 |
| 2021 | 1755 |
| 2022 | 1773 |
| 2023 | 1788 |
| 2024 | 1800 |
Miejsce imienia Iza w rankingu imion żeńskich w latach 2019–2024
| rok | Miejsce imienia Iza w rankingu imion żeńskich w latach 2019–2024 |
|---|---|
| 2019 | 291 |
| 2020 | 299 |
| 2021 | 318 |
| 2022 | 363 |
| 2023 | 368 |
| 2024 | 375 |
Czy imię Iza jest często nadawane dzieciom?
Tylko 13 dziewczynek urodzonych w Polsce w 2024 roku otrzymało imię Iza. Daje to mu 184. miejsce w rankingu imion noworodków. Iza jest więc imieniem dość unikalnym wśród rodziców w Polsce. Jego popularność spadała w ostatnich latach, ale obecnie ma tendencję do wzrostu, a jej zmiany przedstawiają wykresy poniżej.
Liczba dziewczynek, którym nadano imię Iza w latach 2000–2024
| rok | Liczba dziewczynek, którym nadano imię Iza w latach 2000–2024 |
|---|---|
| 2000 | 21 |
| 2001 | 22 |
| 2002 | 16 |
| 2003 | 35 |
| 2004 | 17 |
| 2005 | 16 |
| 2006 | 20 |
| 2007 | 21 |
| 2008 | 14 |
| 2009 | 17 |
| 2010 | 15 |
| 2011 | 15 |
| 2012 | 12 |
| 2013 | 26 |
| 2014 | 11 |
| 2015 | 14 |
| 2016 | 12 |
| 2017 | 9 |
| 2018 | 12 |
| 2019 | 18 |
| 2020 | 19 |
| 2021 | 11 |
| 2022 | 13 |
| 2023 | 9 |
| 2024 | 13 |
Miejsce imienia Iza w rankingu imion dziewczęcych w latach 2000–2024
| rok | Miejsce imienia Iza w rankingu imion dziewczęcych w latach 2000–2024 |
|---|---|
| 2000 | 157 |
| 2001 | 153 |
| 2002 | 160 |
| 2003 | 141 |
| 2004 | 163 |
| 2005 | 159 |
| 2006 | 160 |
| 2007 | 171 |
| 2008 | 173 |
| 2009 | 178 |
| 2010 | 182 |
| 2011 | 184 |
| 2012 | 185 |
| 2013 | 171 |
| 2014 | 197 |
| 2015 | 190 |
| 2016 | 194 |
| 2017 | 193 |
| 2018 | 180 |
| 2019 | 177 |
| 2020 | 175 |
| 2021 | 187 |
| 2022 | 203 |
| 2023 | 198 |
| 2024 | 184 |
A jak kształtowała się popularność tego imienia w poszczególnych województwach? Iza w 2024 roku była najchętniej wybierana jako imię dla dziecka w województwie zachodniopomorskim (0.06% wszystkich nowonarodzonych dziewczynek, łącznie 3 dzieci), zaś najrzadziej np. w dolnośląskim (nie nadano tego imienia żadnemu dziecku).


