ImięAmina— znaczenie, pochodzenie, popularność (2024)
Nagranie prezentuje poprawną wymowę imienia „Amina”.
miejsce wśród imion żeńskich w 2024 r.
AMINA
w Polsce w 2024 r.
miejsce wśród imion nadanych dziewczynkom w 2024 r.
AMINA
ur. w 2024 r.
Źródło danych: Ministerstwo Cyfryzacji – rejestr PESEL (otwartedane.gov.pl). Dane za rok 2024, opublikowane 28 stycznia 2025. Opracowanie: oimionach.pl.
Co to za imię Amina?
Amina to imię bardzo rzadko występujące w Polsce. W 2024 nosiły je zaledwie 1 942 kobiety, co daje mu 365. miejsce w rankingu imion żeńskich. Amina pochodzi od arabskiego słowa "amina", co oznacza "godna zaufania".
W takiej formie, w jakiej zostało zgłoszone w systemie PESEL, imię to jest najczęściej spotykane w Nigerii oraz
Egipcie.
W alfabecie Morse'a
Imię Amina zapisane w alfabecie Morse'a to: ·− −− ·· −· ·−
Czy Amina to popularne imię w Polsce?
W 2024 roku jedna Amina przypadała na 12 000 kobiet w Polsce. Łącznie odnotowano 1 942 osoby o tym imieniu, jest więc ono bardzo rzadkie w naszym kraju. Liczba tych imion stopniowo rośnie, a trend jej zmian obrazują poniższe wykresy.
Liczba kobiet o imieniu Amina w latach 2019–2024
| rok | Liczba kobiet o imieniu Amina w latach 2019–2024 |
|---|---|
| 2019 | 356 |
| 2020 | 414 |
| 2021 | 537 |
| 2022 | 1615 |
| 2023 | 1794 |
| 2024 | 1942 |
Miejsce imienia Amina w rankingu imion żeńskich w latach 2019–2024
| rok | Miejsce imienia Amina w rankingu imion żeńskich w latach 2019–2024 |
|---|---|
| 2019 | 563 |
| 2020 | 538 |
| 2021 | 513 |
| 2022 | 375 |
| 2023 | 367 |
| 2024 | 365 |
Czy imię Amina jest często nadawane dzieciom?
40 dziewczynek urodzonych w Polsce w 2024 roku otrzymało imię Amina. Daje to mu 158. miejsce w rankingu imion noworodków. Amina jest więc imieniem dość unikalnym wśród rodziców w Polsce. Jego popularność rosła w ostatnich latach, ale obecnie ma tendencję do spadku, a jej zmiany przedstawiają wykresy poniżej.
Liczba dziewczynek, którym nadano imię Amina w latach 2000–2024
| rok | Liczba dziewczynek, którym nadano imię Amina w latach 2000–2024 |
|---|---|
| 2000 | 6 |
| 2001 | 11 |
| 2002 | 9 |
| 2003 | 9 |
| 2004 | 9 |
| 2005 | 13 |
| 2006 | 19 |
| 2007 | 13 |
| 2008 | 10 |
| 2009 | 10 |
| 2010 | 0 |
| 2011 | 5 |
| 2012 | 6 |
| 2013 | 4 |
| 2014 | 5 |
| 2015 | 6 |
| 2016 | 5 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 7 |
| 2019 | 12 |
| 2020 | 9 |
| 2021 | 15 |
| 2022 | 47 |
| 2023 | 50 |
| 2024 | 40 |
Miejsce imienia Amina w rankingu imion dziewczęcych w latach 2000–2024
| rok | Miejsce imienia Amina w rankingu imion dziewczęcych w latach 2000–2024 |
|---|---|
| 2000 | 172 |
| 2001 | 164 |
| 2002 | 167 |
| 2003 | 166 |
| 2004 | 171 |
| 2005 | 162 |
| 2006 | 161 |
| 2007 | 179 |
| 2008 | 177 |
| 2009 | 185 |
| 2010 | 0 |
| 2011 | 194 |
| 2012 | 191 |
| 2013 | 193 |
| 2014 | 203 |
| 2015 | 198 |
| 2016 | 201 |
| 2017 | 199 |
| 2018 | 185 |
| 2019 | 183 |
| 2020 | 185 |
| 2021 | 183 |
| 2022 | 169 |
| 2023 | 160 |
| 2024 | 158 |
A jak kształtowała się popularność tego imienia w poszczególnych województwach? Amina w 2024 roku była najchętniej wybierana jako imię dla dziecka w województwie dolnośląskim (0.09% wszystkich nowonarodzonych dziewczynek, łącznie 8 dzieci), zaś najrzadziej np. w lubuskim (nie nadano tego imienia żadnemu dziecku).


