miejsce wśród imion żeńskich w 2024 r.
NICOLL
w Polsce w 2024 r.
Źródło danych: Ministerstwo Cyfryzacji – rejestr PESEL (otwartedane.gov.pl). Dane za rok 2024, opublikowane 28 stycznia 2025. Opracowanie: oimionach.pl.
W alfabecie Morse'a
Imię Nicoll zapisane w alfabecie Morse'a to: −· ·· −·−· −−− ·−·· ·−··
Imiona podobne do Nicoll
W Polsce można znaleźć imiona zbliżone do imienia Nicoll brzmieniem, pochodzeniem lub popularnymi zdrobnieniami. Są to np. NIKOLL.
Czy Nicoll to popularne imię w Polsce?
W 2024 roku jedna Nicoll przypadała na 150 000 kobiet w Polsce. Łącznie odnotowano 151 osób o tym imieniu, jest więc ono bardzo rzadkie w naszym kraju. Liczba tych imion stopniowo maleje, a trend jej zmian obrazują poniższe wykresy.
Liczba kobiet o imieniu Nicoll w latach 2019–2024
| rok | Liczba kobiet o imieniu Nicoll w latach 2019–2024 |
|---|---|
| 2019 | 152 |
| 2020 | 151 |
| 2021 | 152 |
| 2022 | 152 |
| 2023 | 154 |
| 2024 | 151 |
Miejsce imienia Nicoll w rankingu imion żeńskich w latach 2019–2024
| rok | Miejsce imienia Nicoll w rankingu imion żeńskich w latach 2019–2024 |
|---|---|
| 2019 | 718 |
| 2020 | 720 |
| 2021 | 742 |
| 2022 | 820 |
| 2023 | 833 |
| 2024 | 867 |
Czy imię Nicoll jest często nadawane dzieciom?
Imię to nie było nadane żadnemu dziecku w Polsce w 2024 roku lub otrzymało je tylko jedno dziecko i jest pomijane w ogólnie dostępnych danych.
Liczba dziewczynek, którym nadano imię Nicoll w latach 2000–2024
| rok | Liczba dziewczynek, którym nadano imię Nicoll w latach 2000–2024 |
|---|---|
| 2000 | 5 |
| 2001 | 11 |
| 2002 | 7 |
| 2003 | 11 |
| 2004 | 20 |
| 2005 | 17 |
| 2006 | 17 |
| 2007 | 16 |
| 2008 | 5 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |


