ImięTosia— znaczenie, pochodzenie, popularność (2024)
Nagranie prezentuje poprawną wymowę imienia „Tosia”.
miejsce wśród imion żeńskich w 2024 r.
TOSIA
w Polsce w 2024 r.
miejsce wśród imion nadanych dziewczynkom w 2024 r.
TOSIA
ur. w 2024 r.
Źródło danych: Ministerstwo Cyfryzacji – rejestr PESEL (otwartedane.gov.pl). Dane za rok 2024, opublikowane 28 stycznia 2025. Opracowanie: oimionach.pl.
Co to za imię Tosia?
Tosia to imię bardzo rzadko występujące w Polsce. W 2024 nosiło je zaledwie 120 kobiet, co daje mu 898. miejsce w rankingu imion żeńskich. Tosia to zdrobnienie od Antonina, które ma łacińskie korzenie i oznacza "nieoceniona".
W alfabecie Morse'a
Imię Tosia zapisane w alfabecie Morse'a to: − −−− ··· ·· ·−
Czy Tosia to popularne imię w Polsce?
W 2024 roku jedna Tosia przypadała na 190 000 kobiet w Polsce. Łącznie odnotowano 120 osób o tym imieniu, jest więc ono bardzo rzadkie w naszym kraju. Liczba tych imion stopniowo rośnie, a trend jej zmian obrazują poniższe wykresy.
Liczba kobiet o imieniu Tosia w latach 2019–2024
| rok | Liczba kobiet o imieniu Tosia w latach 2019–2024 |
|---|---|
| 2019 | 63 |
| 2020 | 72 |
| 2021 | 86 |
| 2022 | 98 |
| 2023 | 111 |
| 2024 | 120 |
Miejsce imienia Tosia w rankingu imion żeńskich w latach 2019–2024
| rok | Miejsce imienia Tosia w rankingu imion żeńskich w latach 2019–2024 |
|---|---|
| 2019 | 806 |
| 2020 | 798 |
| 2021 | 807 |
| 2022 | 871 |
| 2023 | 876 |
| 2024 | 898 |
Czy imię Tosia jest często nadawane dzieciom?
Tylko 5 dziewczynek urodzonych w Polsce w 2024 roku otrzymało imię Tosia. Daje to mu 192. miejsce w rankingu imion noworodków. Tosia jest więc imieniem wyjątkowo unikalnym wśród rodziców w Polsce. Jego popularność rosła w ostatnich latach, ale obecnie ma tendencję do spadku, a jej zmiany przedstawiają wykresy poniżej.
Liczba dziewczynek, którym nadano imię Tosia w latach 2000–2024
| rok | Liczba dziewczynek, którym nadano imię Tosia w latach 2000–2024 |
|---|---|
| 2000 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 3 |
| 2014 | 6 |
| 2015 | 5 |
| 2016 | 6 |
| 2017 | 14 |
| 2018 | 8 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 6 |
| 2021 | 10 |
| 2022 | 6 |
| 2023 | 8 |
| 2024 | 5 |
Miejsce imienia Tosia w rankingu imion dziewczęcych w latach 2000–2024
| rok | Miejsce imienia Tosia w rankingu imion dziewczęcych w latach 2000–2024 |
|---|---|
| 2000 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 194 |
| 2014 | 202 |
| 2015 | 199 |
| 2016 | 200 |
| 2017 | 188 |
| 2018 | 184 |
| 2019 | 193 |
| 2020 | 188 |
| 2021 | 188 |
| 2022 | 210 |
| 2023 | 199 |
| 2024 | 192 |
A jak kształtowała się popularność tego imienia w poszczególnych województwach? Tosia w 2024 roku była najchętniej wybierana jako imię dla dziecka w województwie warmińsko-mazurskim (0.05% wszystkich nowonarodzonych dziewczynek, łącznie 2 dzieci), zaś najrzadziej np. w dolnośląskim (nie nadano tego imienia żadnemu dziecku).


